Kleenoil Filterbehuizing

Heeft u vervuiling en/of water in uw systeemolie?
Solinas Benelux heeft hier een oplossing voor. Met Kleenoil bypass filtratie elimineert u vuil en water op een doelgerichte manier. Zodat u goede waarde voor uw systeem kunt creëren.
Vermindert de onderhoudstijd
Het vervangen van een SOLINAS KLEENOIL filter vereist veel minder tijd dan het uitvoeren van conventionele onderhoud of vervanging van de olie. U verwijdert eenvoudig de deksel van de container, verwijdert het oude patroon en installeert het nieuwe patroon en de deksel. Dit is nog geen tien minuten werk en nog wel zonder het morsen van olie of het weg doen van de vervuilde vloeistoffen.
Goed voor het Milieu
Omdat de vloeistof is gerecycleerd binnen van zijn eigen toepassing, hoeft er minder olie te worden afgevoerd en te worden ingekocht. Wanneer u de olie geheel wilt vervangen is er altijd een risico op morsen en grondverontreiniging.
| Light Duty Filtratie Unit | Heavy Duty Filtratie Unit | Super Duty Filtratie Unit | ||||
| Beschrijving | Unit | Filterelement | Unit | Filterelement | Unit | Filterelement |
| Code Nummer | LDU | LDFC | HDU | HDFC | SDU | SDFC |
| Hydrauliek tank Capaciteit | tot 250 liter | tot 750 liters | tot 750 liters | |||
| Water absorptie <0.05% | 0.26 liter | 0.56 liter | 1,20 liter | |||
| Oliereinheids niveau | Deeltjesvervuiling volgens BS 5540 deel 4: 1981 and ISO/DIN 4406. ISO 14/9 vergelijkbaar met NAS 1638 class 6 – hydrauliekolie specificatie. | |||||
| Hoogte | 16,0 cm | 11,0 cm | 15,5 cm | 11,0 cm | 18,0 cm | 11,0 cm |
| Diameter | 12,0 cm | 10,0 cm | 16,8 cm | 14,6 cm | 21,2 cm | 19,6 cm |
| Gebruik | Kleine motoren, Kleine hydrauliek systemen | Reguliere motoren, hydrauliek systemen, diesel vloeistof filtratie | Grote motoren, hydrauliek systemen, Diesel vloeistof filtratie | |||
| Pressures | Maximum van 10 bar | |||||
| Procesaansluiting | ¾" BSP | |||||
| Olie Flow | Het uitgangsniveau is afhankelijk van de viscositeit, temperatuur, olie druk en vervuilingsgraad. (Richtlijn voor SAE 15W40 olie bij 70°C en 4 bar, de flow is dan 2-3 liter/min per filterhuis). Afhankelijk van de viscociteit 6 a 8 liter/min. | |||||
| Behuizing | Constructie van gegoten aluminium volgens BS 1490 (M). | |||||






